Hasil graduan
Apa yang graduan Malaysia sebenarnya buat
Setiap tahun Kementerian Pendidikan Tinggi mengesan apa yang berlaku kepada graduan negara. Inilah data tersebut bagi 2023, merangkumi 304,466 graduan Malaysia, disusun mengikut bidang pengajian dan peringkat kelayakan, tanpa tambahan dan tanpa jualan.
Baca lajur pertama, bukan yang kedua. Bekerja, menyambung pengajian dan meningkatkan kemahiran semuanya hasil yang baik, dan bidang yang graduannya lazim menyambung ke kelayakan lebih tinggi akan kelihatan jauh lebih teruk daripada realiti jika anda hanya mengira siapa yang bekerja. 86.4% daripada semua graduan Malaysia melakukan salah satu daripada tiga perkara itu.
Mengikut bidang pengajian
Disusun mengikut peratusan graduan yang bekerja, belajar atau meningkatkan kemahiran. Baris kebangsaan di bahagian bawah ialah rujukan untuk membaca setiap bidang. Angka bersendirian tidak banyak memberitahu anda.
| Bidang pengajian | Bekerja, belajar atau tingkat kemahiran | Bekerja | Menyambung pengajian | Belum bekerja |
|---|---|---|---|---|
| Kejuruteraan, Pembuatan dan Pembinaan78,818 graduan dikaji | 91% | 70.6% | 18% | 6.5% |
| Teknologi Maklumat dan Komunikasi22,374 graduan dikaji | 89.8% | 64.7% | 23.1% | 8.3% |
| Program dan Kelayakan Generik68 graduan dikaji | 89.7% | 80.9% | 4.4% | 5.9% |
| Sains Semulajadi, Matematik dan Statistik13,565 graduan dikaji | 87.6% | 59.3% | 23.8% | 9.1% |
| Perniagaan, Pentadbiran dan Perundangan85,300 graduan dikaji | 86.6% | 68.7% | 16.5% | 11% |
| Sastera dan Kemanusiaan26,971 graduan dikaji | 85.1% | 63.5% | 20% | 13% |
| Perkhidmatan20,034 graduan dikaji | 84.5% | 68.6% | 15% | 13% |
| Sains Sosial, Kewartawanan dan Maklumat13,744 graduan dikaji | 84.4% | 69.2% | 12.6% | 12.6% |
| Pertanian, Perhutanan, Perikanan dan Veterinar4,826 graduan dikaji | 84.3% | 57% | 22.1% | 12.2% |
| Pendidikan21,284 graduan dikaji | 79.7% | 70.9% | 7.2% | 13.7% |
| Kesihatan dan Kebajikan17,482 graduan dikaji | 74.9% | 67.2% | 6.8% | 11.9% |
| Semua bidang (kebangsaan) | 86.4% | 67.9% | 16.6% | 10.2% |
Mengikut peringkat kelayakan
Soalan di sebalik jadual ini biasanya "cukupkah diploma, atau perlukah dia ijazah?". Jawapannya kurang jelas daripada apa yang kadar utama tunjukkan.
| Peringkat | Bekerja, belajar atau tingkat kemahiran | Bekerja | Menyambung pengajian |
|---|---|---|---|
| Sijil27,822 graduan dikaji | 93% | 69.3% | 23% |
| Diploma115,296 graduan dikaji | 85.7% | 53.4% | 31.5% |
| Diploma Lanjutan208 graduan dikaji | 93.8% | 87.5% | 6.3% |
| Sarjana Muda135,522 graduan dikaji | 84.6% | 76.3% | 5.1% |
| Diploma Pascasiswazah2,983 graduan dikaji | 79.4% | 77.4% | 1.1% |
| Sarjana18,940 graduan dikaji | 93.8% | 88.7% | 3.6% |
| Doktor Falsafah (PhD)2,646 graduan dikaji | 91.1% | 87.7% | 0.5% |
Diploma ialah contoh paling jelas mengapa kadar pekerjaan sahaja mengelirukan. Hanya 53.4% graduan diploma bekerja, tetapi 31.5% terus menyambung pengajian, dan itu satu keputusan, bukan kegagalan. Dikira dengan betul, 85.7% bekerja, belajar atau meningkatkan kemahiran.
Tiada lajur gaji di sini
Bab 7 Statistik Pendidikan Tinggi menerbitkan status pekerjaan mengikut bidang, tetapi bukan gaji permulaan mengikut bidang. Kami belum memperoleh jadual gaji mengikut bidang yang boleh kami pertahankan, jadi kami tidak memaparkan sebarang angka.